BUKOWA Jastkowice - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Stal II Stalowa Wola - Sparta Jeżowe 5:0
  • Bukowa Jastkowice - Sokół Sokolniki (k. Stalowej Woli) 1:1
  • Wisan Skopanie - Unia Nowa Sarzyna 0:5
  • Olimpia Pysznica - Retman Ulanów 3:0
  • Stal Nowa Dęba - LKS Brzyska Wola 2:2
  • Słowianin Grębów - Pogoń Leżajsk 2:1
  • LZS Ździary - Rotunda Krzeszów 11:1
  • San Kłyżów - Siarka II Tarnobrzeg 0:3
  •        

Logowanie

Statystyki drużyny

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Cytaty

 "Dać wypić, dać zapalić, mają grać!"  ŚP. Huberciu

       

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. goral32 146
2. dedi71 124
3. pompon 105
4. piotrek17153 48
5. ludian15 26
6. siudy87 20
7. junit16 15
8. Pablo101 6

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 88, wczoraj: 146
ogółem: 2 049 057

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-29 88
2024-03-28 146
2024-03-27 331
2024-03-26 121
2024-03-25 1 827
2024-03-24 112
2024-03-23 175
2024-03-22 132
Suma: 2 844
Średnio: 406/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 5 165 178
2024-02 7 183 248
2024-01 174 608 5 633
2023-12 5 817 188
2023-11 6 221 207
2023-10 6 688 216
2023-09 4 615 154
2023-08 6 024 194
2023-07 8 410 271
2023-06 9 242 308
2023-05 9 269 299
2023-04 10 009 334
2023-03 9 217 297
2023-02 5 325 190
2023-01 7 842 253
2022-12 3 870 125
2022-11 5 223 174
2022-10 7 207 232
2022-09 8 958 299
2022-08 7 539 243
2022-07 7 777 251
2022-06 8 548 285
2022-05 8 959 289
2022-04 7 944 265
2022-03 8 523 275
2022-02 6 959 249
2022-01 8 509 274
2021-12 10 134 327
2021-11 7 863 262
2021-10 9 393 303
2021-09 10 226 341
2021-08 7 955 257
2021-07 7 747 250
2021-06 11 991 400
2021-05 11 179 361
2021-04 10 474 349
2021-03 9 342 301
2021-02 11 117 397
2021-01 9 754 315
2020-12 9 675 312
2020-11 11 574 386
2020-10 13 278 428
2020-09 14 504 483
2020-08 12 310 397
2020-07 14 190 458
2020-06 10 876 363
2020-05 11 050 356
2020-04 10 498 350
2020-03 10 805 349
2020-02 13 579 468
2020-01 12 902 416
2019-12 16 238 524
2019-11 11 759 392
2019-10 16 128 520
2019-09 12 582 419
2019-08 8 982 290
2019-07 11 052 357
2019-06 13 383 446
2019-05 13 419 433
2019-04 9 468 316
2019-03 9 078 293
2019-02 8 355 298
2019-01 9 826 317
2018-12 8 787 283
2018-11 6 376 213
2018-10 7 821 252
2018-09 4 948 165
2018-08 5 390 174
2018-07 6 411 207
2018-06 5 477 183
2018-05 4 893 158
2018-04 4 442 148
2018-03 5 991 193
2018-02 5 343 191
2018-01 5 535 179
2017-12 5 946 192
2017-11 6 500 217
2017-10 6 507 210
2017-09 5 468 182
2017-08 5 953 192
2017-07 5 155 166
2017-06 4 611 154
2017-05 5 092 164
2017-04 5 893 196
2017-03 7 986 258
2017-02 7 450 266
2017-01 10 370 335
2016-12 10 697 345
2016-11 12 959 432
2016-10 13 286 429
2016-09 9 763 325
2016-08 11 161 360
2016-07 11 648 376
2016-06 9 862 329
2016-05 13 739 443
2016-04 9 960 332
2016-03 10 201 329
2016-02 12 568 433
2016-01 10 581 341
2015-12 13 764 444
2015-11 15 909 530
2015-10 18 335 591
2015-09 16 986 566
2015-08 18 316 591
2015-07 11 647 376
2015-06 14 572 486
2015-05 16 382 528
2015-04 11 020 367
2015-03 12 153 392
2015-02 9 835 351
2015-01 12 684 409
2014-12 10 872 351
2014-11 17 573 586
2014-10 19 233 620
2014-09 18 411 614
2014-08 18 138 585
2014-07 11 583 374
2014-06 12 825 428
2014-05 11 409 368
2014-04 11 618 387
2014-03 9 325 301
2014-02 9 859 352
2014-01 10 847 350
2013-12 10 067 325
2013-11 16 011 534
2013-10 13 210 426
2013-09 13 080 436
2013-08 19 122 617
2013-07 29 792 961
2013-06 14 719 491
2013-05 20 555 663
2013-04 13 776 459
2013-03 22 801 736
2013-02 33 091 1 182
2013-01 22 449 724
2012-12 20 639 666
2012-11 17 222 574
2012-10 14 977 483
2012-09 11 829 394
2012-08 19 970 644
2012-07 12 962 418
2012-06 11 107 370
2012-05 12 968 418
2012-04 11 259 375
2012-03 12 139 392
2012-02 12 715 438
2012-01 10 563 341
2011-12 10 445 337
2011-11 10 538 351
2011-10 15 165 489
2011-09 13 741 458
2011-08 11 580 374
2011-07 12 465 402
2011-06 8 739 291
2011-05 5 879 190
2011-04 6 001 200
2011-03 5 375 173
2011-02 5 462 195
2011-01 4 407 142
2010-12 4 348 140
2010-11 6 785 226
2010-10 7 113 229
2010-09 7 318 244
2010-08 7 839 253
2010-07 6 681 216
2010-06 11 519 384
2010-05 10 451 337
2010-04 7 531 251
2010-03 7 190 232
2010-02 7 146 255
2010-01 7 822 252
2009-12 4 335 140
2009-11 4 468 149
2009-10 5 522 178
2009-09 5 390 180
2009-08 6 062 196
2009-07 4 845 156
2009-06 4 138 138
2009-05 4 905 158
2009-04 6 606 220
2009-03 4 494 145
2009-02 2 693 96
2009-01 3 396 110
2008-12 3 297 106
2008-11 3 490 116
2008-10 449 50
Suma: 2 049 056
Średnio: 362/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Dobra Gmina

Reklama

Gmina Pysznica

Działalność Klubu Bukowa Jastkowice w 98 % pochodzi z dotacji Gminy Pysznica

Działalność klubu Bukowa Jastkowice w 98 % finansowana jest z dotacji Gminy Pysznica

Ostatnie spotkanie

Bukowa JastkowiceSokół Sokolniki (k. Stalowej Woli)
Bukowa Jastkowice 1:1 Sokół Sokolniki (k. Stalowej Woli)
2019-05-01, 17:00:00
     

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Wyniki

Ostatnia kolejka 24
Stal II Stalowa Wola 5:0 Sparta Jeżowe
Bukowa Jastkowice 1:1 Sokół Sokolniki (k. Stalowej Woli)
Wisan Skopanie 0:5 Unia Nowa Sarzyna
Olimpia Pysznica 3:0 Retman Ulanów
Stal Nowa Dęba 2:2 LKS Brzyska Wola
Słowianin Grębów 2:1 Pogoń Leżajsk
LZS Ździary 11:1 Rotunda Krzeszów
San Kłyżów 0:3 Siarka II Tarnobrzeg

Najnowsza galeria

Mikołajki
Ładowanie...